Find any country's phone code and learn how to dial internationally. Our comprehensive guides explain phone formats, area codes, and time zones.
| Code ▲ | Country ▲ | Region ▲ | Guide |
|---|---|---|---|
| +1 | USA & Canada | North America | View Guide → |
| +7 | Russia & Kazakhstan | Europe | View Guide → |
| +27 | South Africa | Africa | View Guide → |
| +30 | Greece | Europe | View Guide → |
| +31 | Netherlands | Europe | View Guide → |
| +32 | Belgium | Europe | View Guide → |
| +33 | France | Europe | View Guide → |
| +34 | Spain | Europe | View Guide → |
| +39 | Italy | Europe | View Guide → |
| +41 | Switzerland | Europe | View Guide → |
| +43 | Austria | Europe | View Guide → |
| +44 | United Kingdom | Europe | View Guide → |
| +45 | Denmark | Europe | View Guide → |
| +47 | Norway | Europe | View Guide → |
| +36 | Hungary | Europe | View Guide → |
| +385 | Croatia | Europe | View Guide → |
| +381 | Serbia | Europe | View Guide → |
| +46 | Sweden | Europe | View Guide → |
| +48 | Poland | Europe | View Guide → |
| +51 | Peru | South America | View Guide → |
| +52 | Mexico | North America | View Guide → |
| +53 | Cuba | Caribbean | View Guide → |
| +54 | Argentina | South America | View Guide → |
| +591 | Bolivia | South America | View Guide → |
| +387 | Bosnia and Herzegovina | Europe | View Guide → |
| +975 | Bhutan | Asia | View Guide → |
| +55 | Brazil | South America | View Guide → |
| +673 | Brunei | Asia | View Guide → |
| +56 | Chile | South America | View Guide → |
| +57 | Colombia | South America | View Guide → |
| +506 | Costa Rica | Central America | View Guide → |
| +1-787 | Puerto Rico | Caribbean | View Guide → |
| +58 | Venezuela | South America | View Guide → |
| +595 | Paraguay | South America | View Guide → |
| +598 | Uruguay | South America | View Guide → |
| +597 | Suriname | South America | View Guide → |
| +233 | Ghana | Africa | View Guide → |
| +225 | Ivory Coast | Africa | View Guide → |
| +221 | Senegal | Africa | View Guide → |
| +229 | Benin | Africa | View Guide → |
| +244 | Angola | Africa | View Guide → |
| +1264 | Anguilla | Americas | View Guide → |
| +1268 | Antigua and Barbuda | Americas | View Guide → |
| +297 | Aruba | Americas | View Guide → |
| +1242 | Bahamas | Americas | View Guide → |
| +1246 | Barbados | Americas | View Guide → |
| +501 | Belize | Americas | View Guide → |
| +1441 | Bermuda | Americas | View Guide → |
| +1284 | British Virgin Islands | Americas | View Guide → |
| +599 | Caribbean Netherlands | Americas | View Guide → |
| +1345 | Cayman Islands | Americas | View Guide → |
| +1767 | Dominica | Americas | View Guide → |
| +299 | Greenland | Americas | View Guide → |
| +1473 | Grenada | Americas | View Guide → |
| +590 | Guadeloupe | Americas | View Guide → |
| +504 | Honduras | Americas | View Guide → |
| +596 | Martinique | Americas | View Guide → |
| +1664 | Montserrat | Americas | View Guide → |
| +505 | Nicaragua | Americas | View Guide → |
| +507 | Panama | Americas | View Guide → |
| +1869 | Saint Kitts and Nevis | Americas | View Guide → |
| +1758 | Saint Lucia | Americas | View Guide → |
| +508 | Saint Pierre and Miquelon | Americas | View Guide → |
| +1784 | Saint Vincent and the Grenadines | Americas | View Guide → |
| +1721 | Sint Maarten | Americas | View Guide → |
| +1868 | Trinidad and Tobago | Americas | View Guide → |
| +1649 | Turks and Caicos Islands | Americas | View Guide → |
| +1340 | US Virgin Islands | Americas | View Guide → |
| +263 | Zimbabwe | Africa | View Guide → |
| +257 | Burundi | Africa | View Guide → |
| +267 | Botswana | Africa | View Guide → |
| +223 | Mali | Africa | View Guide → |
| +356 | Malta | Europe | View Guide → |
| +222 | Mauritania | Africa | View Guide → |
| +260 | Zambia | Africa | View Guide → |
| +218 | Libya | Africa | View Guide → |
| +370 | Lithuania | Europe | View Guide → |
| +352 | Luxembourg | Europe | View Guide → |
| +250 | Rwanda | Africa | View Guide → |
| +49 | Germany | Europe | View Guide → |
| +60 | Malaysia | Asia | View Guide → |
| +61 | Australia | Oceania | View Guide → |
| +62 | Indonesia | Asia | View Guide → |
| +63 | Philippines | Asia | View Guide → |
| +64 | New Zealand | Oceania | View Guide → |
| +65 | Singapore | Asia | View Guide → |
| +421 | Slovakia | Europe | View Guide → |
| +386 | Slovenia | Europe | View Guide → |
| +66 | Thailand | Asia | View Guide → |
| +81 | Japan | Asia | View Guide → |
| +82 | South Korea | Asia | View Guide → |
| +94 | Sri Lanka | Asia | View Guide → |
| +960 | Maldives | Asia | View Guide → |
| +970 | Palestine | Middle East | View Guide → |
| +373 | Moldova | Europe | View Guide → |
| +976 | Mongolia | Asia | View Guide → |
| +377 | Monaco | Europe | View Guide → |
| +382 | Montenegro | Europe | View Guide → |
| +389 | North Macedonia | Europe | View Guide → |
| +850 | North Korea | Asia | View Guide → |
| +420 | Czech Republic | Europe | View Guide → |
| +994 | Azerbaijan | Asia | View Guide → |
| +992 | Tajikistan | Asia | View Guide → |
| +993 | Turkmenistan | Asia | View Guide → |
| +998 | Uzbekistan | Asia | View Guide → |
| +996 | Kyrgyzstan | Asia | View Guide → |
| +40 | Romania | Europe | View Guide → |
| +675 | Papua New Guinea | Oceania | View Guide → |
| +1684 | American Samoa | Oceania | View Guide → |
| +682 | Cook Islands | Oceania | View Guide → |
| +679 | Fiji | Oceania | View Guide → |
| +689 | French Polynesia | Oceania | View Guide → |
| +1671 | Guam | Oceania | View Guide → |
| +686 | Kiribati | Oceania | View Guide → |
| +692 | Marshall Islands | Oceania | View Guide → |
| +691 | Micronesia | Oceania | View Guide → |
| +687 | New Caledonia | Oceania | View Guide → |
| +672 | Norfolk Island | Oceania | View Guide → |
| +1670 | Northern Mariana Islands | Oceania | View Guide → |
| +680 | Palau | Oceania | View Guide → |
| +685 | Samoa | Oceania | View Guide → |
| +677 | Solomon Islands | Oceania | View Guide → |
| +676 | Tonga | Oceania | View Guide → |
| +678 | Vanuatu | Oceania | View Guide → |
| +681 | Wallis and Futuna | Oceania | View Guide → |
| +95 | Myanmar | Asia | View Guide → |
| +852 | Hong Kong | Asia | View Guide → |
| +855 | Cambodia | Asia | View Guide → |
| +86 | China | Asia | View Guide → |
| +886 | Taiwan | Asia | View Guide → |
| +90 | Turkey | Europe | View Guide → |
| +380 | Ukraine | Europe | View Guide → |
| +93 | Afghanistan | Asia | View Guide → |
| +91 | India | Asia | View Guide → |
| +977 | Nepal | Asia | View Guide → |
| +92 | Pakistan | Asia | View Guide → |
| +351 | Portugal | Europe | View Guide → |
| +353 | Ireland | Europe | View Guide → |
| +354 | Iceland | Europe | View Guide → |
| +357 | Cyprus | Europe | View Guide → |
| +358 | Finland | Europe | View Guide → |
| +500 | Falkland Islands | South America | View Guide → |
| +298 | Faroe Islands | Europe | View Guide → |
| +374 | Armenia | Asia | View Guide → |
| +964 | Iraq | Middle East | View Guide → |
| +98 | Iran | Middle East | View Guide → |
| +965 | Kuwait | Middle East | View Guide → |
| +378 | San Marino | Europe | View Guide → |
| +966 | Saudi Arabia | Middle East | View Guide → |
| +971 | UAE | Middle East | View Guide → |
| +967 | Yemen | Middle East | View Guide → |
| +973 | Bahrain | Middle East | View Guide → |
| +974 | Qatar | Middle East | View Guide → |
| +968 | Oman | Middle East | View Guide → |
| +961 | Lebanon | Middle East | View Guide → |
| +963 | Syria | Middle East | View Guide → |
| +972 | Israel | Middle East | View Guide → |
| +962 | Jordan | Middle East | View Guide → |
| +20 | Egypt | Africa | View Guide → |
| +372 | Estonia | Europe | View Guide → |
| +251 | Ethiopia | Africa | View Guide → |
| +212 | Morocco | Africa | View Guide → |
| +213 | Algeria | Africa | View Guide → |
| +216 | Tunisia | Africa | View Guide → |
| +254 | Kenya | Africa | View Guide → |
| +383 | Kosovo | Europe | View Guide → |
| +252 | Somalia | Africa | View Guide → |
| +255 | Tanzania | Africa | View Guide → |
| +249 | Sudan | Africa | View Guide → |
| +243 | DR Congo | Africa | View Guide → |
| +256 | Uganda | Africa | View Guide → |
| +237 | Cameroon | Africa | View Guide → |
| +238 | Cape Verde | Africa | View Guide → |
| +236 | Central African Republic | Africa | View Guide → |
| +235 | Chad | Africa | View Guide → |
| +269 | Comoros | Africa | View Guide → |
| +246 | Diego Garcia | Asia | View Guide → |
| +253 | Djibouti | Africa | View Guide → |
| +240 | Equatorial Guinea | Africa | View Guide → |
| +291 | Eritrea | Africa | View Guide → |
| +268 | Eswatini | Africa | View Guide → |
| +594 | French Guiana | South America | View Guide → |
| +241 | Gabon | Africa | View Guide → |
| +220 | Gambia | Africa | View Guide → |
| +224 | Guinea | Africa | View Guide → |
| +245 | Guinea-Bissau | Africa | View Guide → |
| +592 | Guyana | South America | View Guide → |
| +266 | Lesotho | Africa | View Guide → |
| +231 | Liberia | Africa | View Guide → |
| +853 | Macau | Asia | View Guide → |
| +261 | Madagascar | Africa | View Guide → |
| +265 | Malawi | Africa | View Guide → |
| +230 | Mauritius | Africa | View Guide → |
| +258 | Mozambique | Africa | View Guide → |
| +264 | Namibia | Africa | View Guide → |
| +227 | Niger | Africa | View Guide → |
| +234 | Nigeria | Africa | View Guide → |
| +242 | Republic of the Congo | Africa | View Guide → |
| +232 | Sierra Leone | Africa | View Guide → |
| +248 | Seychelles | Africa | View Guide → |
| +211 | South Sudan | Africa | View Guide → |
| +262 | Reunion | Africa | View Guide → |
| +228 | Togo | Africa | View Guide → |
| +379 | Vatican City | Europe | View Guide → |
| +84 | Vietnam | Asia | View Guide → |
| +880 | Bangladesh | Asia | View Guide → |
| +670 | East Timor | Asia | View Guide → |
| +593 | Ecuador | South America | View Guide → |
| +355 | Albania | Europe | View Guide → |
| +376 | Andorra | Europe | View Guide → |
| +375 | Belarus | Europe | View Guide → |
| +226 | Burkina Faso | Africa | View Guide → |
| +359 | Bulgaria | Europe | View Guide → |
| +995 | Georgia | Asia | View Guide → |
| +350 | Gibraltar | Europe | View Guide → |
| +856 | Laos | Asia | View Guide → |
| +371 | Latvia | Europe | View Guide → |
| +423 | Liechtenstein | Europe | View Guide → |
| +509 | Haiti | Americas | View Guide → |
| +1-809 | Dominican Republic | Americas | View Guide → |
| +1-876 | Jamaica | Americas | View Guide → |
| +502 | Guatemala | Americas | View Guide → |
| +503 | El Salvador | Americas | View Guide → |
A country calling code is a 1-3 digit prefix assigned to each country by the International Telecommunication Union (ITU). You dial it before the local number when making international calls. For example, +1 is for the USA/Canada, +44 is for the UK, and +81 is for Japan.
To dial internationally: 1) Dial your exit code (or use + on mobile), 2) Dial the country code, 3) Dial the local number without the leading 0 or trunk prefix. For example, to call a UK number from the US: +44 20 1234 5678.
Yes, in most countries. The leading 0 is a domestic trunk prefix and should be removed when calling from abroad. For example, a London number 020 1234 5678 becomes +44 20 1234 5678 internationally.
A country code identifies the country (e.g., +61 for Australia) and is used for international calls. An area code identifies a region within a country (e.g., 02 for Sydney) and is used for domestic long-distance calls. When calling internationally, you need both.
CallSky.io offers crystal-clear calls to 180+ countries with rates starting at $0.02/minute. No subscriptions, no contracts.
Get Started Free